加工定制:是 | 品牌:东风 | 排量:1.8L |
型号:EQ5250TPBL | 用途: 东风后双桥钩机背车 | 乘员/座位数:3 |
百公里耗油:22L | 底盘型号:EQ1250GLJ | 额定功率:199kw |
额定载质量:12305123701100511070kg | 轮胎规格:11.00-2011.00R20 16PR10.00-2010.00R20 | 轮胎数:10 |
排放标准:GB17691-2005国ⅤGB3847-2005 | 驱动方式:后驱 | 外形尺寸(长*宽*高): 东风后双桥钩机背车mm |
整备质量:1250013800kg | 轴距:4350+13004750+13005350+13505850+1350mm | 轴数:3 |
总质量:2500kg | 最大扭矩:5350nm | 最高车速:90km/h |
燃料种类:柴油 | 货号: 东风后双桥钩机背车 | 是否跨境货源:否 |
东风多利卡钩机拖车 东风天锦挖机背车 东风后双桥钩机背车信息 | |||
东风多利卡钩机拖车 东风天锦挖机背车 东风后双桥钩机背车信息 |
【整车技术参数】
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 291 |
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | EQ5250TPBL |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 12305,12370,11005,11070 | 外形尺寸(mm) | 9890,10800×2500×3250 |
整备质量(Kg) | 12500,13800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/11,20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2990,1450/2790,1250/3500,1450/3300 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.尺寸参数一一对应,仅选用底盘4350+1300mm,4750+1300mm轴距.2.侧防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,下边缘离地高度510mm.3.随底盘选装灯具,保险杠等新风格,选装风机.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. | ||
东风多利卡钩机拖车 东风天锦挖机背车 东风后双桥钩机背车信息 | |||
东风多利卡钩机拖车 东风天锦挖机背车 东风后双桥钩机背车信息 | |||
东风多利卡钩机拖车 东风天锦挖机背车 东风后双桥钩机背车信息 |
【底盘技术参数】
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,10.00-20,10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1960,2045,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 6700 6700 7520 | 177 180 155 199 |
东风多利卡钩机拖车 东风天锦挖机背车 东风后双桥钩机背车信息 | |||
东风多利卡钩机拖车 东风天锦挖机背车 东风后双桥钩机背车信息 | |||
东风多利卡钩机拖车 东风天锦挖机背车 东风后双桥钩机背车信息 |