加工定制:否 | 品牌:重汽*** | 排量:3.8L |
型号:重汽***平板运输车 | 用途:蓝牌平板运输车 | 乘员/座位数:3 |
百公里耗油:蓝牌平板运输车L | 底盘型号:CDW1040HA1R5 | 额定功率:95kw |
额定载质量:800kg | 轮胎规格:825-16 | 轮胎数:7 |
排放标准:国五 | 驱动方式:后驱 | 外形尺寸(长*宽*高):蓝牌平板运输车mm |
整备质量:3500kg | 轴距:3360mm | 轴数:2 |
总质量:4495kg | 最大扭矩:蓝牌平板运输车nm | 最高车速:100km/h |
燃料种类:柴油 | 是否跨境货源:否 |
重汽***平板运输车 蓝牌国五平板运输车直销
重汽***平板运输车可上蓝牌的平板拖车,可进市区的挖机拖车,c照驾驶的挖机拖板车!整车车身短,轴距短,适合乡村道路运输小型工程机械,发动机马力大,要购上蓝牌的平板运输车的朋友,
重汽***平板运输车【整车技术参数】 186-7222-2773 徐部长 | |||
产品商标 | ***牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | CDW5040TPBHA1R5 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 800 | 外形尺寸(mm) | 5995×2400,2300×2680 |
整备质量(Kg) | 3500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21/18 | 前悬/后悬(mm) | 1285/1350 |
轴荷(Kg) | 1705/2790 | 车速(Km/h) | 100 |
备注 | 选装前面罩,保险杠;选装上装外观;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的离地高度为460mm,断面尺寸为120mm×20mm | ||
重汽***平板运输车【底盘技术参数】186-7222-2773徐部长 | |||
底盘型号 | CDW1040HA1R5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | ***牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都***商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3600 | ||
轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | 前轮距(mm) | 1765,1760 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1645,1630 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 | 96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 |
重汽***C照蓝牌挖机拖车 :一款可上蓝牌的平板车原厂专用底盘,平顶单排驾驶室,云内或锡柴130马力发动机,8档变速箱,7.5吨后桥,230大梁,8.25-16胎整系列车为底盘与花纹板联体上装,整体式车厢板,上装配备100*100方钢组合车架,5mm厚花纹板,加宽型龙门架,加强型后爬梯2只,改装部分采用板材厚度:5mm花纹板,加强型爬梯。横梁:加密到30工分,平板离地面高度900mm-1100mm。货台长3.5米-4.1米,宽2.4米,是运输3-8吨小型挖掘机,推土机,收割机的理想车型.货台离地面只有1.1米.适合各种路况的运输车。
平板运输车 , 国五平板车 , 重汽***蓝牌平板车 , 平板拖车价格 , 挖掘机平板车、 国五重汽***蓝牌平板拖车价格。